Уважаемые пассажиры!
С 13 апреля по 8 ноября 2026 года изменяется транспортное обслуживание населения в связи с открытием сезонных маршрутов.
| Наименование маршрута | Код маршрута | № маршрута | Время отправления от АВ Брест | Дни обслуживания | |
| Радваничи | 2580 | 231 | 6:50, 18:00 | Пн., Ср. | Закрывается |
|
Михалин |
2450 | 230 | 6:50, 18:00 | Вс. | Закрывается |
|
Ивахновичи (ч/з М. Курницу) |
2631 | 263 | 7:05, 17:00, 17:00 | Вт., Сб., Вс. | Закрывается |
|
Новоселки |
2126 | 209 | 6:35, 16:25 | Ср., Вс. | Закрывается |
|
Рудка |
2620 | 224 | 6:50, 16:20 | Сб., Вс. | Закрывается |
| Войская ч/з Млыны | 2018 | 431/1 | 7:15, 15:40 | Ср. | Закрывается |
| Войская | 2015 | 431 | 7:15, 15:40 | Сб. | Закрывается |
| Великорита ч/з Пожежин | 2046 | 277 | 7:45, 15:40 | Сб. | Возобновляется |
| Лесное | 2585 | 233 | 6:50, 18:00 | Пн., Ср., Вс. | Возобновляется |
| Лесное | 2585 | 233 | 8:40, 15:20 | Сб. | Возобновляется |
| с/т Пралеска | 2110 | 229 | 8:00, 16:10 | Вт., Чт. | Возобновляется |
| Зелене ч/з Ивахновичи | 2633 | 263 | 7:05, 17:00, 17:00 | Вт., Сб. Вс. | Возобновляется |
| Бульково | 2590 | 234 | 8:40, 19:35 |
Ср., Пт. |
Возобновляется |
| Бульково ч/з Березки | 2011 | 234 | 8:40, 19:35 | Сб., Вс. | Возобновляется |
| Новоселки ч/з Гремяча | 2125 | 209 | 6:35, 16:25 | Ср., Вс. | Возобновляется |
| Войская ч/з Демянчицы Млыны | 2014 | 431/2 | 7:15, 15:40 | Ср., Сб. | Возобновляется |
| Рудка ч/з с/т Пралеска | 2621 | 224 | 6:50, 16:20 |
Сб., Вс. |
Возобновляется |
| с/т "Березка" ч/з Прилуки | 2009 | 249 | 7:00, 17:50 | Вт., Сб., Вс. | Возобновляется |
| Михалин ч/з Мухавец | 2450 | 230 | 8:45, 15:10 | Вт. | Возобновляется |
Переводчик