Коммунальное унитарное предприятие “Брестский общественный транспорт” приглашает на работу:
С В Е Д Е Н И Я
О потребности в работниках по состоянию на «01» мая 2022 г.
Профессия, должность | Код профессии | Код по ОКЗ | Тарифный разряд | Размер зарплаты | Образование | Характер работы | Режим труда | Всего, в том числе | Для муж. | Для жен. | Примечание |
Слесарь по ремонту автомобилей | 18511 | 7231 | 4-5 | 500-900 руб. | Проф.-технич. Опыт работы | постоянная | 2 смены | 30 | 30 |
|
|
Водитель автомобиля | 11442 | 8322 | 1-2 | От 1600 руб. | Среднее Опыт работы | постоянная | 2 смены | 40 | 40 | Категория «Д» | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19861 | 7233 | 4-5 | 500-700 руб. | Проф.-технич. опыт работы | постоянная | 2 смена | 1 | 1 | 4 группа допуска по электробезопас-ности | |
Рихтовщик кузовов | 4-5 | 500-900 руб. | Проф.-технич. Опыт работы | постоянная | 2 смены | 1 | 1 | ||||
Токарь ОГМ | 19149 | 7223 | 4-5 | 500-700 руб. | Проф.-технич. Опыт работы | постоянная | 2 смены | 1 | 1 | Бронь для молодого рабочего | |
Электрогазосварщик | 19756 | 7212 | 4-5 | 600-900 | Проф.-технич. Опыт работы | постоянная | 2 смены | 1 | 2 | ||
Водитель автомобиля | 11442 | 8322 | 600 руб. | постоянная | 2 | 1 | |||||
Контролер пассажирского транспорта | 23557 | 5112 | 680 руб. | постоянная | 2 смены | 4 | 4 | ||||
Слесарь-ремонтник | 18559 | 7233 | 4-5 | 500-700 | Проф-технич. Опыт работы | Постоянная | 2 сены | 1 | 1 | ||
Рабочий КОЗС | 7119 | 600-650 | среднее | Постоянная | 5 дн. | 1 | 1 | ||||
Слесарь по РПС | 7233 | 3-4 | 600-650 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн., смены | 7 | 7 | |||
Слесарь-электрик | 7412 | 3-4 | 600-650 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн., смены | 3,5 | 4,5 | |||
Регулировщик р/э аппаратуры | 7422 | 4-5 | 550-600 руб. | Проф.-технич. | постояннаяВремен. | 5 дн., смены | 3 | 3 | |||
Эл.монтер по обслуж.подстанции | 7412 | 4 | 450 руб. | Проф.-технич. | постоянная | смены | 3 | 3 | |||
Эл.монтер контактной сети | 7412 | 4 | 600-650 руб. | Проф.-технич. | постоянная | смены | 2 | 1 | |||
Столяр | 7522 | 3 | 200 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн. | 0,5 | 0,5 | |||
Кузнец ручной ковки | 7221 | 4 | 200 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн. | 0,5 | 0,5 | |||
Инженер-программист | 7512 | 700 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн. | 1 | 1 | ||||
Электрогазосварщик | 7212 | 3 | 500-600 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн. | 1 | 1 | |||
Водитель троллейбуса | 8331 | 6 | 1300 руб. | Проф.-технич. | постоянная | смены | 12 | 8 | |||
Водитель автомобиля | 8332 | 5 | 600-650 руб. | Проф.-технич. | постоянная | 5 дн. | 1 | 1 | |||
Водитель троллейбуса Маневровый | 8331 | 6 | 750-800 руб. | Проф.-технич. | постоянная | смены | 2 | 1 | |||
Начальник колонны электрического тр-та | 1324 | 1000-1100 руб. | Высшее | постоянная | 5 дн. | 1 | 1 | ||||
Эл.монтер тяговых подстанций | 6 | 600-700 руб. | Проф.-технич. | постоянная | смены | 1 | 1 | ||||
Механик отдела технического контроля | 8331 | 700 руб. | Среднее специальное | постоянная | смены | 1 | 1 | ||||
Электромонтер тяговых подстанций | 7412084 | 4 | 600-700 руб. | Проф-тех. | постоянная | смены | 1 | 1 | |||
Слесарь по ремонту технологических установовк
|
7233094 | 3 | 550-600 руб. | Проф-тех. | постоянная | 5 дн. | 1 | 1 | |||
Инженер по организации эксплуатации зданий сооружений | 2164018 | 600-650 руб. | Высшее | постоянная | 5 дн. | 1 | 1 |
Адрес: г.Брест, ул.2-я Заводская, 6
Контактные телефоны:
(отдел кадров)
(8 0162) 32 19 74
(8 0162) 57 45 63